平均走行距離も前期比減。
| 2010 | 2009 | 増減 | |
| 1月 | 178.29 | 178.29 | |
| 2月 | 96.40 | 99.00 | ▲ 2.60 |
| 3月 | 84.54 | 63.10 | 21.44 |
| 4月 | 131.83 | 97.40 | 34.43 |
| 5月 | 151.56 | 187.80 | ▲ 36.24 |
| 6月 | 42.42 | 119.90 | ▲ 77.48 |
| 7月 | 111.25 | 127.30 | ▲ 16.05 |
| 平均 | 113.76 | 115.75 | ▲ 1.99 |
48歳からジョギングを始めた50歳おやじのスローな毎日
| 2010 | 2009 | 増減 | |
| 1月 | 178.29 | 178.29 | |
| 2月 | 96.40 | 99.00 | ▲ 2.60 |
| 3月 | 84.54 | 63.10 | 21.44 |
| 4月 | 131.83 | 97.40 | 34.43 |
| 5月 | 151.56 | 187.80 | ▲ 36.24 |
| 6月 | 42.42 | 119.90 | ▲ 77.48 |
| 7月 | 111.25 | 127.30 | ▲ 16.05 |
| 平均 | 113.76 | 115.75 | ▲ 1.99 |
0 comments
コメントを投稿