東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
ナンバー(Bib number):55392
氏名(Name):吉澤 ひとみ
種目(Category):マラソン女子
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:59:30 (0:39:28) | 0:39:28 | 10:09:30 |
10km | 01:39:08 (1:19:06) | 0:39:38 | 10:49:08 |
15km | 02:18:51 (1:58:49) | 0:39:43 | 11:28:51 |
20km | 02:59:02 (2:39:00) | 0:40:11 | 12:09:02 |
25km | 03:43:53 (3:23:51) | 0:44:51 | 12:53:53 |
30km | 04:35:08 (4:15:06) | 0:51:15 | 13:45:08 |
35km | 05:28:57 (5:08:55) | 0:53:49 | 14:38:57 |
40km | 06:22:16 (6:02:14) | 0:53:19 | 15:32:16 |
Finish | 06:46:01 (6:25:59) | 0:23:45 | 15:56:01 |
0 comments
コメントを投稿