東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
ナンバー(Bib number):50213
氏名(Name):今井 りか
種目(Category):マラソン女子
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:40:33 (0:37:42) | 0:37:42 | 09:50:33 |
10km | 01:13:57 (1:11:06) | 0:33:24 | 10:23:57 |
15km | 01:52:51 (1:50:00) | 0:38:54 | 11:02:51 |
20km | 02:38:02 (2:35:11) | 0:45:11 | 11:48:02 |
25km | 03:25:40 (3:22:49) | 0:47:38 | 12:35:40 |
30km | 04:16:35 (4:13:44) | 0:50:55 | 13:26:35 |
35km | 05:10:40 (5:07:49) | 0:54:05 | 14:20:40 |
40km | 06:06:57 (6:04:06) | 0:56:17 | 15:16:57 |
Finish | 06:31:35 (6:28:44) | 0:24:38 | 15:41:35 |
0 comments
コメントを投稿