東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
ナンバー(Bib number):50585
氏名(Name):秋元 才加
種目(Category):マラソン女子
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:49:26 (0:45:39) | 0:45:39 | 09:59:26 |
10km | 01:33:13 (1:29:26) | 0:43:47 | 10:43:13 |
15km | 02:17:38 (2:13:51) | 0:44:25 | 11:27:38 |
20km | 03:02:20 (2:58:33) | 0:44:42 | 12:12:20 |
25km | 03:56:22 (3:52:35) | 0:54:02 | 13:06:22 |
30km | 04:43:15 (4:39:28) | 0:46:53 | 13:53:15 |
35km | 05:28:33 (5:24:46) | 0:45:18 | 14:38:33 |
40km | 06:27:44 (6:23:57) | 0:59:11 | 15:37:44 |
Finish | 06:53:53 (6:50:06) | 0:26:09 | 16:03:53 |
0 comments
コメントを投稿