東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
ナンバー(Bib number):53759
氏名(Name):山本 あき
種目(Category):マラソン女子
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:53:40 (0:42:49) | 0:42:49 | 10:03:40 |
10km | 01:27:09 (1:16:18) | 0:33:29 | 10:37:09 |
15km | 01:57:31 (1:46:40) | 0:30:22 | 11:07:31 |
20km | 02:28:43 (2:17:52) | 0:31:12 | 11:38:43 |
25km | 03:04:27 (2:53:36) | 0:35:44 | 12:14:27 |
30km | 03:53:46 (3:42:55) | 0:49:19 | 13:03:46 |
35km | 04:52:49 (4:41:58) | 0:59:03 | 14:02:49 |
40km | 05:45:36 (5:34:45) | 0:52:47 | 14:55:36 |
Finish | 06:09:06 (5:58:15) | 0:23:30 | 15:19:06 |
0 comments
コメントを投稿