東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
ナンバー(Bib number):26713
氏名(Name):亀田 和毅
種目(Category):マラソン男子
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:38:42 (0:34:48) | 0:34:48 | 09:48:42 |
10km | 01:13:30 (1:09:36) | 0:34:48 | 10:23:30 |
15km | 01:52:20 (1:48:26) | 0:38:50 | 11:02:20 |
20km | 02:26:29 (2:22:35) | 0:34:09 | 11:36:29 |
25km | 03:02:07 (2:58:13) | 0:35:38 | 12:12:07 |
30km | 03:41:38 (3:37:44) | 0:39:31 | 12:51:38 |
35km | 04:20:45 (4:16:51) | 0:39:07 | 13:30:45 |
40km | 04:57:51 (4:53:57) | 0:37:06 | 14:07:51 |
Finish | 05:12:08 (5:08:14) | 0:14:17 | 14:22:08 |
東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
ナンバー(Bib number):26708
氏名(Name):亀田 興毅
種目(Category):マラソン男子
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:38:42 (0:34:48) | 0:34:48 | 09:48:42 |
10km | 01:13:30 (1:09:36) | 0:34:48 | 10:23:30 |
15km | 01:52:21 (1:48:27) | 0:38:51 | 11:02:21 |
25km | 03:02:08 (2:58:14) | 1:09:47 | 12:12:08 |
30km | 03:41:38 (3:37:44) | 0:39:30 | 12:51:38 |
35km | 04:21:41 (4:17:47) | 0:40:03 | 13:31:41 |
40km | 04:59:46 (4:55:52) | 0:38:05 | 14:09:46 |
Finish | 05:13:59 (5:10:05) | 0:14:13 | 14:23:59 |
0 comments
コメントを投稿