東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
ナンバー(Bib number):53055
氏名(Name):中田 有紀
種目(Category):マラソン女子
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:41:39 (0:31:32) | 0:31:32 | 09:51:39 |
10km | 01:15:42 (1:05:35) | 0:34:03 | 10:25:42 |
15km | 01:49:08 (1:39:01) | 0:33:26 | 10:59:08 |
20km | 02:25:10 (2:15:03) | 0:36:02 | 11:35:10 |
25km | 03:02:05 (2:51:58) | 0:36:55 | 12:12:05 |
30km | 03:45:19 (3:35:12) | 0:43:14 | 12:55:19 |
35km | 04:32:20 (4:22:13) | 0:47:01 | 13:42:20 |
40km | 05:20:13 (5:10:06) | 0:47:53 | 14:30:13 |
Finish | 05:39:52 (5:29:45) | 0:19:39 | 14:49:52 |
0 comments
コメントを投稿