| 開催地 | 参加人数 | ||
| 1 | 東京マラソン | 東京都 | 35,000 |
| 2 | NAHAマラソン | 沖縄県 | 33,906 |
| 3 | かすみがうらマラソン | 茨城県 | 25,015 |
| 4 | 湘南国際マラソン | 神奈川県 | 23,500 |
| 5 | いぶすき菜の花マラソン | 鹿児島県 | 20,473 |
| 6 | 青梅マラソン | 東京都 | 20,000 |
| 7 | 勝田全国マラソン | 茨城県 | 17,875 |
| 8 | 東京・荒川市民マラソン | 東京都 | 17,500 |
| 9 | 名古屋シティマラソン | 愛知県 | 15,000 |
| 10 | サンスポ千葉マリンマラソン | 千葉県 | 15,000 |
| : | : | : | |
| 大阪マラソン(11年秋第1回開催) | 大阪府 | 30,000 | |
| 神戸マラソン(11年秋第1回開催) | 兵庫県 | 20,000 | |
| 奈良マラソン(10年12月第1回開催) | 奈良県 | 17,000 | |
| 京都シティマラソン(12年3月第1回開催) | 京都府 | 15,000 | |
| 赤字はフルマラソンがある大会。参加人数は直近の大会での定員で、NAHA、 | |||
| いぶすき菜の花、勝田全国は定員なし。大阪、神戸、奈良、京都シティは構想 | |||
| 段階の数字 | |||
東京マラソンだけじゃない!万単位の市民ランナーを集めるイベントがゴロゴロ
5/18/2010
Label
レース紹介
登録:
コメントの投稿 (Atom)


0 comments
コメントを投稿