http://www.nih.go.jp/eiken/programs/pdf/mets.pdfがMETS表です。
非常に細かく細分化されていますが、ジョギング関係だと次の通りです。
| METS | 速度 | |
| 8.0 | 8.0 | km/時 |
| 9.0 | 8.4 | km/時 |
| 10.0 | 9.7 | km/時 |
| 11.0 | 10.8 | km/時 |
| 11.5 | 11.3 | km/時 |
| 12.5 | 12.1 | km/時 |
| 13.5 | 12.9 | km/時 |
| 14.0 | 13.8 | km/時 |
| 15.0 | 14.5 | km/時 |
| 16.0 | 16.1 | km/時 |
| 18.0 | 17.5 | km/時 |


0 comments
コメントを投稿