最終的に何ユニット販売されたのか分かりませんが、計画されたユニット数で計算した場合、サマージャンボの2億円は1千万枚に1枚、1000万サマーの1千万円は10万枚に1枚の確率になります。
自分の場合、今回は1000万サマーをバラで20枚購入しました。 当たるといいなあ。
| サマージャンボ | ||
| 発行枚数 | 330,000,000 | 33ユニット |
| 金額 | 枚数 | ○枚に1枚 |
| 2億円 | 33 | 10,000,000 |
| 1億円 | 99 | 3,333,333 |
| 5千万円 | 66 | 5,000,000 |
| 1百万円 | 3,300 | 100,000 |
| 10万円 | 3,267 | 101,010 |
| 1万円 | 330,000 | 1,000 |
| 3千円 | 3,300,000 | 100 |
| 3百円 | 33,000,000 | 10 |
| 1000万サマー | ||
| 発行枚数 | 60,000,000 | 6ユニット |
| 金額 | 枚数 | ○枚に1枚 |
| 1千万円 | 600 | 100,000 |
| 1万円 | 60,000 | 1,000 |
| 3百円 | 6,000,000 | 10 |


0 comments
コメントを投稿