マックポークがダントツの1位でした。
| 1円あたりのカロリー順 | |||
| カロリー | 価格 | kcal/円 | |
| マックポーク | 402 | 100 | 4.02 |
| ハンバーガー | 275 | 100 | 2.75 |
| チーズバーガー | 323 | 120 | 2.69 |
| てりやきマック | 509 | 280 | 1.82 |
| ビッグマック | 556 | 320 | 1.74 |
| ダブル・クォーターパウンダー | 825 | 490 | 1.68 |
| ダブルチーズ | 481 | 290 | 1.66 |
| クォーターパウンダー | 556 | 360 | 1.54 |
| チキンフィレオ | 431 | 290 | 1.49 |
| ベーコンレタス | 422 | 290 | 1.46 |
| フィレオフィッシュ | 356 | 270 | 1.32 |
| えびフィレオ | 388 | 320 | 1.21 |


0 comments
コメントを投稿